| Autores I Congreso Ornitología Colombiana | ||
| I Congreso de Ornitología Colombiana – Autores | ||
| Nombre | Apellido | Ponencias |
| JORGE A. | AHUMADA | P14 |
| HUMBERTO | ALVAREZ-LOPEZ | Magistral |
| GERMAN IGNACIO | ANDRADE | P17 |
| ISADORA | ANGARITA | SAM4,SMI3 |
| ALEXANDRA | APARICIO MORENO | SAC2 |
| DANIEL | ARBELÁEZ-ALVARADO | P42,SMI3 |
| DIANA ESTHER | ARZUZA | T3,T6,T7,P31 |
| ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL ADESSA | P39 | |
| MARIA PIEDAD | BAPTISTE | P8,O2 |
| LUIS FRANCISCO | BECERRA GALINDO | P41,O9 |
| MARCELA | BELTRAN | P15 |
| HENRY DAVID | BENÍTEZ – CASTAÑEDA | P39,P41,O9 |
| CAMILA | BERNAL J. | P40 |
| CLARA ISABEL | BOHORQUEZ | T3,T6,T7 |
| JORGE E. | BOTERO | SPR1 |
| JORJANY M. | BOTERO | P12 |
| JORGE | BOTIA BECERRA | P3 |
| GUSTAVO | BRAVO | SAM1,SAC1 |
| EFRÉN ARMANDO | BRICEÑO BUITRAGO | P38,P43 |
| GIANNINA | CADENA-LOPEZ | O10 |
| DIEGO | CALDERON-F | P12,P34 |
| JUAN CRISTOBAL | CALLE | P8 |
| BYRON | CALVACHI Z. | P27,P29,P37,P40 |
| ESTEBAN | CARRILLO | P28,O11 |
| ANGÉLICA | CARVAJAL-LOZANO | P25 |
| LUIS FERNANDO | CASTILLO CORTES | SAC2,SMI4 |
| PAULA | CAYCEDO – ROSALES | SPR1 |
| JOSÉ E. | CELY FAJARDO | P41,O9 |
| MARY | CHOPERENA | P11 |
| NIGEL | CLEERE | T3,T6,T7 |
| SERGIO | CORDOBA | T4 |
| OSWALDO | CORTES-HERRERA | P43, P38, |
| ANDRES M | CUERVO | SAM2 |
| NICOLAS | DAVILA | P15 |
| SUSSY | DE LA ZERDA | T6,T7 |
| ALEXANDRA | DELGADILLO | P15 |
| FRANCISCO | DELGADO | SMI2 |
| CHRISTIAN | DEVENISH | P31 |
| D. M. | DÍAZ-MANZANO | P37 |
| DIEGO LUIS | DUQUE -GARCÍA | P36 |
| SANDRA | DURAN | SPR1 |
| MARÍA ÁNGELA | ECHEVERRY-GALVIS | T5 |
| ALVARO | ESPINEL | T6 |
| ARIEL | ESPINOSA | O8 |
| FELIPE A. | ESTELA | SAM3,SAC3,SMI2,SMI4 |
| LESLEY J. | EVANS OGDEN | SMI2 |
| DAVID | FAJARDO | SPR2 |
| PATRICIA | FALK FERNANDEZ | SAC2 |
| GUILLERMO | FERNÁNDEZ | SMI2 |
| KAROLINA | FIERRO-CALDERÓN | P16,P32,O12 |
| ANA MARIA | FRANCO | P8,O2,SAM1 |
| PADU | FRANCO | P32,O12 |
| REBECA | FRANKE ANTE | P36,SAC4 |
| NICOLAS ITZA | GALLEGO GALLEGO | O1 |
| PEDRO | GALVIS | P42 |
| LICINIO | GARRIDO | P21 |
| ALAN | GIRALDO | P26 |
| CAMILA | GÓMEZ M. | P30 |
| ANA M | GONZALEZ-PRIETO | P25 |
| ANGEL | GUARNIZO | P29 |
| MAURICIO | GUTIERREZ | P6 |
| AQUILES | GUTIÉRREZ Z. | P28,SPA1 |
| BEN | HAASE | SMI2 |
| BRIAN | HARRINGTON | SMI2 |
| ANDRÉS JULIÁN | HENAO | P33 |
| ALEJANDRO | HERNÁNDEZ | P43 |
| CARLOS | HERNÁNDEZ | SMI4 |
| C. M | HERRERA | P27 |
| DIEGO FERNANDO | HIGUERA | P35 |
| STEVEN | HILTY | Magistral |
| MARIA FERNANDA | JARAMILLO | P33 |
| RICHARD | JOHNSTON | SMI4 |
| HERMEZ D. | JUEZ PARDO | P22 |
| GUSTAVO | KATTAN | P20,P32,O7O12 |
| BARBARA E. | KUS | SMI2 |
| DAVID B. | LANK | SMI2 |
| JAIRO | LASSO | P26 |
| GLORIA | LENTIJO | P20 |
| JUAN CARLOS | LINERO | P21 |
| GUSTAVO | LONDOÑO | O3 |
| HUGO F. | LOPEZ-AREVALO | T1 |
| MATEO | LOPEZ-VICTORIA | SAM3,SAC3 |
| LOS CANGREJOS AZULES | P36 | |
| SERGIO | LOSADA-PRADO | P25,SPR3 |
| JAMES E. | LYONS | SMI2 |
| CAROLINA | MACANA | O8 |
| ELIANA | MACHADO | P23 |
| JESÚS | MARTÍNEZ | P7 |
| ALEJANDRO | MEJIA | P6 |
| ISABEL | MELO | SAM4 |
| FRANCINE | MERCIER | SMI2 |
| MARÍA FERNANDA | MOLINA | SPA2 |
| YEINER | MOLINA | P24 |
| YAIR G. | MOLINA-MARTÍNEZ. | P25 |
| ANDREA | MORALES-ROZO | T3,T6,T7,P17,P19 |
| MARÍA ISABEL | MORENO | SMI5 |
| WILMAR | MUNERA | P12 |
| CLAUDIA | MÚNERA-ROLDÁN | T4,P8,O2 |
| MARCIA | MUÑOZ | P16,O3 |
| OSCAR | MURILLO | SAC3 |
| LUIS GERMÁN | NARANJO | O10,SAC2,SMI1,SMI4 |
| FERNANDO | NASSAR | P42 |
| SILKE | NEBEL | SMI2 |
| LUIS A. | NEIRA | SPR2 |
| SERGIO | OCAMPO-TOBON | P18,SMI3 |
| JOSE MANUEL | OCHOA | SAM4 |
| PATRICK D. | O’HARA | SMI2 |
| BRENT | ORTEGO | SMI2 |
| DANIEL | OSORIO | P7 |
| JORGE E. | PAIBA | SPR1 |
| ALEJANDRA | PANTALEÓN-LIZARAZÚ | SAC4 |
| JORGE ENRIQUE | PARRA | P15 |
| MAURICIO | PATIÑO HERNÁNDEZ, | P41,O9 |
| VIVIANA | PEÑA | SMI4 |
| CAMILO ARTURO | PERAZA | P14 |
| VICTORIA | PEREIRA | P42 |
| ROBERT | PRYS-JONES | T6 |
| PAULO C. | PULGARÍN-R | P12 |
| JIMENA | PUYANA ERASO | SPR4 |
| ALONSO | QUEVEDO-GIL | P23,SAM5 |
| VICTOR | QUIROZ | P11 |
| CAROLINA | RAMÍREZ | P42 |
| LUIS MIGUEL | RENJIFO | P27,SPR1,SPR4 |
| AUGUSTO A. | REPIZZO GUZMAN | P10,P19 |
| MARGARITA | RIOS | O3 |
| HÉCTOR FABIO | RIVERA-GUTIÉRREZ | P9,P16,O4 |
| CAROLINA | ROA | SMI3 |
| ALBA | ROA URREGO | O5 |
| JUANA | RODA | P8 |
| ADRIANA | RODRÍGUEZ | O2 |
| DIEGO | RODRIGUEZ-GACHA | SAC4 |
| JOSE VICENTE | RODRIGUEZ-MAHECHA | T6 |
| JUAN C. | RODRIGUEZ-LINARES | P6 |
| JUAN CARLOS | RODRIGUEZ-PAEZ | T6, Resumen no disponible |
| SANDRA | ROJAS | P28 |
| VLADIMIR | ROJAS | P7,O7 |
| MILTON | ROMERO | O2 |
| LORETA | ROSSELLI | T3,T6,T7 |
| JORGE | RUBIANO | SMI3 |
| CARLOS J. | RUIZ | SMI4 |
| JUAN MIGUEL | RUIZ OVALLE | P4 |
| CARLOS A. | SAAVEDRA-R | P7,O7 |
| PAUL | SALAMAN | T3,T6,T7,SMI5 |
| JAVIER | SALAMANCA REYES | P3 |
| IVÁN | SÁNCHEZ | P42 |
| LINA MARIA | SÁNCHEZ-CLAVIJO | P10,P19 |
| NATALIA | SILVA GARNICA | T1 |
| F. GARY | STILES | O11,SPA3 |
| ÁNGELA M | SUÁREZ-MAYORGA | P9,O6 |
| JOHN Y. | TAKEKAWA | SMI2 |
| JUAN LÁZARO | TORO MURILLO | P2 |
| ANA MARIA | UMAÑA | Resumen no disponible |
| CARLOS | VALDERRAMA A. | O7 |
| VICTOR HUGO | VANEGAS | P39 |
| PATRICIA | VELASQUEZ | SPA4 |
| JORGE IVÁN | VELÁSQUEZ TIBATÁ | T1,P4 |
| JUAN CARLOS | VERHELST | T2,T3T6,T7 |
| NILS | WARNOCK | SMI2 |
| SARAH E. | WARNOCK | SMI2 |
| JOHANA EDITH | ZULUAGA | P1,O8 |
