Con la participación de 22 estudiantes colombianos y dos extranjeros, se llevó a cabo en Bogotá la cuarta versión del Curso Taller de Escritura Científica organizado por la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ORNITOLOGÍA.
El curso se realizó entre el 1 y el 3 de noviembre en la sede de la ACO y en el Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis. Contamos con el apoyo del Insituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana sedes Bogotá y Cali, La Universidad de los Andes y el Jardín Botánico de Bogotá.
Los participantes llevaron sus manuscritos e inquietudes acerca de la correcta escritura de sus artículos científicos desde el título hasta la literatura citada. Hubo conferencias, discusiones grupales y asesoría personalizada para trabajar cada manuscrito en cuanto a forma y en algunos casos con recomendaciones de fondo.
Profesores y temas tratados:
F. Gary Stiles, Ph.D. U. Nacional
Biólogo. Ornitología, sistemática
Conferencista y coordinador académico
Conferencia: Cómo presentar los resultados
Conferencia: El proceso editorial ¿Qué pasa entre la presentación de un manuscrito y su publicación?
M.D. Diego Andrés Rosselli
Neurólogo, MSc. Educación, M.Sc.
Conferencia: Escribir y publicar. Introducción a la publicación científica
Carlos Daniel Cadena, Ph.D. Universidad de los Andes
Biólogo. Ecología, Evolución, Sistemática. Co editor Revista Ornitología Colombiana
Conferencia: Area de estudio, materiales y métodos.
Conferencia y discusión: voz activa vs. pasiva
Gustavo Kattan, Ph.D. Universidad Javeriana, sede Cali.
Biólogo. Ecología de poblaciones, conservación
Conferencia: ¿Cómo enfocar un artículo científico? (Relación introducción-discusión)
Conferencia: Estilo
Luis Germán Naranjo, Ph.D., WWF
Biólogo Marino, Ecología, conservación
Conferencia: Qué publicar y para quién.
Conferencia: Cómo escoger un buen título y escribir un buen resumen
Luis Miguel Renjifo, Ph.D., U. Javeriana, sede Bogotá
Biólogo, Biogeografía, conservación
Conferencia: Cómo buscar y citar literatura
Conferencia: Agradecimientos, asignación de autorías y ética
Humberto Álvarez-López, Ph.D., U. del Valle
Ingeniero Forestal – Biólogo. Historia natural de aves y biología de la conservación
De izquierda a derecha: Luis Miguel Renjifo, Gary Stiles, Gustavo Kattan, Daniel Cadena, Luis Germán Naranjo, Juan Carlos Linero (Coordinador del curso).
Estudiantes
Nombre | Tema o título del trabajo | Título Profesional | Cargo | Entidad | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
Gloria Ariza | Especies y distribución de Mántidos de la Cuenca mayor del río Coello (Insecta: Mantodea) | Estudiante de Biologia | Laboratorista y Curadora de la Colección de Entomología | Universidad del Tolima | Ibagué |
Zoraya Buitrago | Seleccion de hábitat de la perdiz santandereanaOdontophorus strophium, en la reserva biológica Cachalú (Encino, Santander) Colombia | Licenciada en Biología | ASESORA DE PROYECTOS / Laboratorista – Auxiliar de servicios educativos | PLAN Y GESTIÓN (ONG) / CED San Vicente – Concesión COLSUBSIDIO | Bogotá |
Yuli Caicedo | Composición de la dieta de cinco especies de semilleros presentes en el bosque seco de la reserva natural el Charmolan, Nariño, Colombia | Estudiante de Biologia | Estudiante tesista del programa de biologia | Universidad de Nariño | San Juan de Pasto |
Ángela Camargo | Comparison of Pellet-Group Techniques to Estimate White-Tailed Deer Density in a Mexican Tropical Dry Forest | MsC Biología | Asistente Vicerrectoría Académica | Universidad Nacional de Colombia | Bogotá |
Xiomara Carretero | Mixed troops Of Saimiri Sciureus – Cebus Apella At La Macarena, Colombia | Estudiante de Maestría en Ciencias Biológicas | Estudiante de Maestría en Ciencias Biológicas | Pontificia Universidad Javeriana | Bogotá |
Angélica Cuevas | Evaluación de la Suposición de Homología de la Espina Humeral en Centrolene | Bióloga | Docente. Proyecto Preicfes para Colegios Distritales. | CIDE Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo. | Bogotá |
Diana Lucía Díaz | Uso de hábitat de la nutria gigante Pteronura brasiliensisa través de rastros indirectos (madrigueras y campamentos) en segmentos de los ríos Bita y Orinoco en el área de influencia de Puerto Carreño (Colombia). | Bióloga | Independiente | Independiente | Bogotá |
Juliana Echeverri | Diseño de redes ecológicas de conectividad para la conservación y restauración del paisaje en Matiguás, Nicaragua | Ecóloga | Edición y corrección de estilo | Independiente | Cali |
Norma Constanza Gomez | Uso de hábitat de Cavia anolaimae en el separador de la autopista Norte en Bogotá D.C. | Veterinaria | Joven Investigadora | Universidad de ciencias Aplicadas y Ambientales | Bogotá |
Jaime Guzmán | Comité editorial Jardín Botánico | Ingeniero Biotecnólogo | Contratista. Profesional de apoyo. Propagación vegetal in vitro. | Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis. Subdirección Científica. | Bogotá |
Paloma Larrain | Descripción del estado reproductivo de las especies de murciélagos presentes en dos fincas productivas en el norte del valle del cauca, Colombia | Bióloga | Estudiante Asociado. Laboratorio de Ecología Funcional. | Pontificia Universidad Javeriana. | Bogotá |
Jairo Lasso | Comunidad aviar en islotes oceánicos del AMP Seaflower, Caribe occidental colombiano: anotaciones sobre su ecología y los efectos inmediatos del Huracán Felix | Biólogo – Con énfasis en Biología Marina | Contratista, Gestor de Programa de Formación, Asesor en el área Ambiental | SENA, Regional San Andrés | San Andrés, Isla |
Lina Marcela Meza | Evaluación de la biomasa de Artemia franciscana empleando cultivos monoalgales y mixtos deDunaliella salina y Chlorella sp. | Estudiante de Biologia | Estudiante de Biologia | universidad de Antioquia en Medellin. | Medellín |
Leonardo Ordóñez | Evaluación ecológica rápida de la avifauna en los ecosistemas de la zona andina tropical del flanco oriental de la Cordillera Andina del sur del Ecuador, provinciade Zamora Chinchipe, Ecuador | Veterinario | Coordinador de Proyecto Áreas Protegidas en la cuenca del Nangaritza. Zamora Chinchipe. Ecuador. | Fundación Ecológica Arcoiris | Loja, Ecuador |
Alejandra Pantaleón | Aspectos ecológicos del Flamenco Caribeño (Phonicopterus ruber) en la Guajira Colombiana | Bióloga | Investigadora | Aqualombia | Bogotá |
Martha Yolima Pardo | Estructura y composición de la comunidad de murciélagos presente en el área de amortiguación del parque natural municipal de paipa-ranchería, Paipa, 2007 | Bióloga | Integrante grupo de investigación” Biología para la Conservación” | Universidad Pedagógica y Tecnología de Colombia | Tunja |
Mónica Ramírez | HÁBITAT DEL ZAMARRITO MULTICOLOR (Eriocnemis mirabilis) EN UN BOSQUE DE NIEBLA DEL SUR OCCIDENTE DE COLOMBIA | Bióloga | Investigador | Grupo de Estudios en Geología, Ecología y Conservación – GECO. Universidad del Cauca | Popayán |
Viviana Samboní | Estructura gremial de la comunidad de aves en un bosque subandino nariñense | Estudiante de Biologia | Estudiante tesista | Universidad de Nariño. GAICA. | San Juan de Pasto |
Cristian Sandoval | Mecanismos de Repartición de Recursos entre Dos Especies de Colibríes (Coeligena prunellei – Doryfera ludovicae) en La Reserva Biológica Cachalú (Santander, Colombia) | Biólogo | Coordinador / Investigador | Grupo de Ornitología Universidad Nacional de Colombia. / Fundación Proaves | Bogotá |
María Victoria Sarmiento | Comparación del estado de eutroficación de tres humedales, utilizando como bioindicadores a los dípteros. | Bióloga, UNAL M.Sc. (c) Ciencias Biología | Estudiante de Maestría en Ciencias Biológicas | Universidad Nacional de Colombia | Bogotá |
Diego Soler | Evaluación del Virus del Oeste del Nilo en las Aves Silvestres de la Porción Sur de San Andrés Isla, Colombia, en Época de Migración | Médico Veterinario | Subdirector / Investigador | Asociación de Veterinarios de Vida Silvestre (VVS) / Laboratorio de Micobacterias del Instituto Nacional de Salud | Bogotá |
Diana Suárez | Interacción de Coeligena prunellei (aves: trochilidae) y algunas especies ornitófilas en un fragmento de bosque de roble y la reserva rogitama en arcabuco, Boyacá | Estudiante de Biologia | Estudiante tesista del programa de biologia | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Tunja |
Darwin Valle | Evaluación Ecológica Rápida de los Mamíferos de las microcuencas Conguime, Chinapintza y Chinguiata | Ingeniero Forestal, Universidad Nacional de Loja | Técnico de proyecto | Fundación Ecológica Arcoiris | Loja, Ecuador |
Darío Zambrano | Efecto del déficit hídrico en el crecimiento y fisiología dePhaseolus vulgaris variedad agrario. | Estudiante de Biología | Universidad Nacional de Colombia | Bogotá |
Comentarios de estudiantes
– Logré identificar muchísimos errores que ahora espero no cometer. El curso está muy bien enfocado, lástima que cada conferencia dure tan corto tiempo.
– La calidad y el compromiso de los profesores es excelente. Se debe repetir este tipo de curso – taller manteniendo la asesoría pre, durante y post curso.
– La fase que viene después del curso me parece muy valiosa. Muy importante que el interés final sea publicar el artículo.
– Excelente curso. Es indispensable para el trabajo como investigador.
– Las sugerencias dadas por el tutor han sido muy útiles. A pesar de que la mayoría de tutores trabajan principalmente con aves y yo trabajo con otros grupos, me pareció enriquecedor el aporte de los profesores del curso.
– Todos los profesores son muy buenos, amenos, abiertos y respetuosos de las preguntas de sus alumnos.
– Es un curso que todo biólogo debería tomar!