Noticias
Por segunda vez se realizó exitosamente el curso-taller de escritura científca con la participación de 20 estudiantes internacionales que iniciaron la fase virtual del curso el 25 de abril y estuvieron en Bogotá para la fase presencial el puente del 4, 5 y 6 de junio. Los estudiantes están en la fase final de corrección de sus manuscritos con el acompañamiento de sus respectivos tutores. Agradecemos el valioso apoyo de los profesores, Conservation International y la Biblioteca Pública Virgilio Barco Vargas en la organización del evento
Estudiantes
Tema o título del trabajo | Cargo | Entidad | |
Alba Roa | Caracterización trófica de los colibríes del municipio de Gachalá, Cundinamarca | Bióloga | Corpoguavio, Gachalá |
Alexander Velasquez-Valencia | Diagnóstico de las especies de aves presentes en el área urbana en el Municipio de Florencia | Director Museo de Historia Natural UAM, Docente inscrito Facultad de Ciencias Básicas. | U. de la Amazonia, Florencia |
Andrés González Hernández | Apoyar el proceso de publicaciones de Conservación Internacional (edición, corrección de estilo, diagramación y montaje digital), coordinar el programa de becas para especies amenazadas. | Coordinador Iniciativa de Especies Amenazadas | Conservación Internacional, Bogotá |
Angélica Carvajal | Uso del hábitat y densidad poblacional de la caminera tolimense (Leptotila conoveri) en la microcuenta de la quebrada Cay (RIO COMBEIMA). | Estudiante | U. del Tolima, Ibagué |
Camilo Peraza | Lista anotada de especies obtenida durante la realización de una caracterización de avifauna en los Cerros Orientales de La sabana de Bogotá en el sector de Usaquén-La Calera | Profesor Investigador | P. U. Javeriana, Bogotá |
Carolina Hartmann | Manejo en cautiverio y crianza manual de Ara severa en el Zoológico de Cali | Zootecnista | U. Nacional, Bogotá |
Christian Devenish | Conservación y estatus de Vireo caribaeus | Docente tiempo completo | ABO, U Externado de Colombia, Bogotá |
Edgar E. Fuentes | Efecto hemodinámica y su relación con el equilibrio ácido básico plasmático, en tres tipos de inmovilización química y anestesia general intravenosa balanceada en el venado llanero, Odocoileus virginianus en cautiverios | Docente tiempo completo | Universidad de los Llanos, Villavicencio |
Elsa Magnolia Quicazán Rubio | Comparaciones aerodinámicas de alas de colibríes: Metallura tyrianthina, Colibrí coruscans y Acestrura mulsanti. | Estudiante | Universidad Nacional de Colombia, Bogotá |
Erika Gordillo | Concentración de elementos nutricionales en un Bosque Tropical Húmedo, Caquetá-Colombia | Directora de Programa de Biología. Docente área Botánica | Universidad de la Amazonia, Florencia |
Fabián Correa Morales | Vigilancia, prevención y control del virus del oeste del Nilo en México. | Coordinación de Virus del Oeste del Nilo | Secretaría de Salud, México |
Fernando Sánchez Fuenmayor | Caracterización y uso del hábitat de la danta de montaña Tapirus pinchaque en las zonas de amortiguación de los PNN las Hermosas y PNN Puracé | Educador ambiental y biólogo investigador | Fundación Zoológica de Cali |
Gioconda Remache | Análisis de Integridad Ecológica para el diseño de un corredor de conservación como herramienta de gestión para el manejo de áreas naturales así como con intervención humana en la Provincia de Loja | Investigador asociado para el área de Sistemas de Información Geográfica y Sensores Remotos | Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos (EcoCiencia), Quito |
Jhon Carlos Melendez Benavidez | Evaluación preliminar de la macrofauna edáfica asociada a tres agroecosistemas de ladera del departamento del Cauca – Colombia | TECNOLOGO DE LABORATORIOS | Universidad del Cauca, Popayán |
Jhon Jairo Calderón Leyton | Comunidad de aves de la laguna de la Cocha | DOCENTE INVESTIGADOR- DIRECTOR GAICA | Universidad de Nariño-GAICA, Pasto |
José María Loaiza Bosmediano | Avifauna presente en la Reserva Los Yumbos, Ecuador. Nuevos patrones de forrajeo | INVESTIGADOR | ACAMPADA, Quito |
Juan David Amaya | “Biodiversidad y sistemas de producción agrarios en zonas cafeteras y de colonización del eje cafetero y el Guaviare (Colombia)” | Consultor | Aerocivil, Bogotá |
Karol Bibiana Barragán Fonseca | Efecto que tiene el sendero Cañaveral-Arrecifes (Parque Nacional Natural Tayrona) sobre la vegetación vascular circundante | Estudiante | Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá |
Natalia Gallego | Historia natural de la tortuga de río Podocnemis lewyana en el río Sinú, departamento de Córdoba, Colombia | Bióloga | Independiente |
Profesores invitados
De izquierda a derecha:
Jorge Botero / Cenicafé
Loreta Rosselli / ACO, organizadora
Luis Miguel Renjifo / Universidad Javeriana
Luis Germán Naranjo / WWF Colombia
Gustavo Kattan / Fundación Ecoandina
Gary Stiles / Universidad Nacional de Colombia
Humberto Alvarez López / Universidad del Valle
M.D. Diego Andrés Rosselli (no está en la foto)